2023-12-25 来源:潜水小站 作者:潜水小站
| 参数 | 华为路由器1 | 华为路由器2 | 华为路由器3 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| 传输速率 | 1200Mbps | 2400Mbps | 3000Mbps |
| 无线标准 | 802.11ac | 802.11ax | 802.11ax |
| 天线数量 | 4根 | 4根 | 6根 |
| 天线类型 | 外置 | 外置 | 内置+外置 |
| 有线接口数量 | 4个 | 5个 | 6个 |
| 有线接口类型 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 万兆以太网 |
| USB接口数量 | 1个 | 2个 | 3个 |
| 价格 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
这个表格列举了三款华为路由器的主要参数对比。根据表格信息可以看出,华为路由器2和3在传输速率、无线标准和天线数量等方面都比华为路由器1更高。此外,华为路由器3还具有更多的有线接口数量和更高的有线接口类型。此外,华为路由器2和3还配备了更多的USB接口。总体来说,华为路由器3在功能和性能方面更具优势,而价格也相对更高。